潍坊到高密火车票有多少(潍坊到高密火车)
大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。潍坊到高密火车票有多少,潍坊到高密火车很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、L8301 潍坊 - 高密 02:10 - 当天 02:54 临时客车 0小时44分 85公里 硬座 7 硬卧下 46
2、5021 / 5024 潍坊 - 高密 02:33 - 当天 03:17 普快 0小时44分 85公里 硬座 7 硬卧下 46
3、K762 / K763 潍坊 - 高密 03:00 - 当天 03:44 空调快速 0小时44分 85公里 硬座 15 硬卧下 69
4、5025 / 5028 潍坊 - 高密 04:07 - 当天 04:51 普快 0小时44分 85公里 硬座 7 硬卧下 46
5、K294 / K295 潍坊 - 高密 04:23 - 当天 05:07 空调快速 0小时44分 85公里 硬座 15 硬卧下 69
6、2244 / 2245 潍坊 - 高密 04:46 - 当天 05:30 空调普快 0小时44分 85公里 硬座 13 硬卧下 67
7、T25 潍坊 - 高密 05:40 - 当天 06:18 空调特快 0小时38分 85公里 硬座 15 硬卧下 69
8、K68 / K69 潍坊 - 高密 06:38 - 当天 07:22 空调快速 0小时44分 85公里 硬座 15 硬卧下 69
9、K881 / K884 潍坊 - 高密 06:54 - 当天 07:38 空调快速 0小时44分 85公里 硬座 15 硬卧下 69
10、K709 / K712 潍坊 - 高密 07:54 - 当天 08:38 空调快速 0小时44分 85公里 硬座 15 硬卧下 26
11、K912 / K913 潍坊 - 高密 09:08 - 当天 09:52 空调快速 0小时44分 85公里 硬座 15 硬卧下 69
12、K342 / K343 潍坊 - 高密 09:22 - 当天 10:25 空调快速 1小时3分 85公里 硬座 15 硬卧下 26
13、1563 / 1566 潍坊 - 高密 10:28 - 当天 11:29 空调普快 1小时1分 85公里 硬座 13 硬卧下 22
14、K1053 / K1056 潍坊 - 高密 13:08 - 当天 14:10 空调快速 1小时2分 85公里 硬座 15 硬卧下 26
15、D6009 潍坊 - 高密 13:30 - 当天 13:56 动车组 0小时26分 85公里 一等座 32 二等座 26
16、K701 / K704 潍坊 - 高密 13:45 - 当天 14:29 空调快速 0小时44分 85公里 硬座 15 硬卧下 26
17、1205 / 1208 潍坊 - 高密 13:58 - 当天 15:02 空调普快 1小时4分 85公里 硬座 13 硬卧下 22
18、2582 / 2583 潍坊 - 高密 14:40 - 当天 15:27 空调普快 0小时47分 85公里 硬座 13 硬卧下 22
19、K8263 潍坊 - 高密 14:59 - 当天 15:56 快速 0小时57分 85公里 硬座 8 硬卧下 47
20、1405 / 1408 潍坊 - 高密 16:16 - 当天 17:17 空调普快 1小时1分 85公里 硬座 13 硬卧下 22
21、1391 / 1394 潍坊 - 高密 17:30 - 当天 18:40 空调普快 1小时10分 85公里 硬座 13 硬卧下 22
22、K8272 / K8273 潍坊 - 高密 18:48 - 当天 19:46 快速 0小时58分 85公里 硬座 8 硬卧下 47
23、D6071 潍坊 - 高密 19:06 - 当天 19:32 动车组 0小时26分 85公里 一等座 32 二等座 26
24、K692 / K693 潍坊 - 高密 19:18 - 当天 20:02 空调快速 0小时44分 85公里 硬座 15 软座 22
25、K1135 / K1138 潍坊 - 高密 19:31 - 当天 20:13 空调快速 0小时42分 85公里 硬座 15 硬卧下 26
26、D6023 潍坊 - 高密 21:06 - 当天 21:32 动车组 0小时26分 85公里 一等座 32 二等座 26
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时候联系我们修改或删除,多谢。