k1020列车时刻表查询今天会晚点吗(k1020列车时刻表查询)
大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。k1020列车时刻表查询今天会晚点吗,k1020列车时刻表查询很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、K1017/K1020次-广州东到南昌火车时刻表火车票价查询
2、车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
3、K1017/K1020 1 广州东 - 15:18 0 00时00分 0 0 - 0 0
4、K1017/K1020 2 东莞东 16:42 16:48 6 01时24分 86 15 - 107 162
5、K1017/K1020 3 惠州 17:28 17:30 2 02时10分 140 22 - 107 162
6、K1017/K1020 4 龙川 19:23 19:29 6 04时05分 295 44 - 107 162
7、K1017/K1020 5 定南 20:49 21:04 15 05时31分 388 55 - 107 162
8、K1017/K1020 6 信丰 22:10 22:12 2 06时52分 473 70 - 131 195
9、K1017/K1020 7 赣州 22:58 23:01 3 07时40分 536 76 - 143 215
10、K1017/K1020 8 兴国 23:59 00:01 2 08时41分 609 82 - 155 232
11、K1017/K1020 9 吉安 01:26 01:30 4 10时08分 722 99 - 183 276
12、K1017/K1020 10 新干 02:32 02:34 2 11时14分 808 106 - 197 298
13、K1017/K1020 11 樟树东 02:59 03:01 2 11时41分 844 113 - 209 316
14、K1017/K1020 12 丰城南 03:16 03:18 2 11时58分 864 116 - 215 326
15、K1017/K1020 13 向塘 04:08 04:36 28 12时50分 920 120 - 222 338
16、K1017/K1020 14 南昌 05:08 - 0 13时50分 948 125 - 231 352
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时候联系我们修改或删除,多谢。