K1056列车新通知(k1056)
大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。K1056列车新通知,k1056很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、淄博 11:08
2、延吉
3、发:07:31
4、K1053/K1056次
5、31小时23分
6、青岛北
7、到:14:54
8、站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
9、1 延吉 起点站 07:31 - -
10、2 安图 08:32 08:39 7分 1小时1分钟
11、3 大石头 09:27 09:29 2分 1小时56分钟
12、4 敦化 10:01 10:07 6分 2小时30分钟
13、5 黄泥河 10:50 10:57 7分 3小时19分钟
14、6 黄松甸 11:25 11:29 4分 3小时54分钟
15、7 蛟河 12:10 12:14 4分 4小时39分钟
16、8 吉林 14:03 14:17 14分 6小时32分钟
17、9 九台 15:14 15:19 5分 7小时43分钟
18、10 长春 15:57 16:21 24分 8小时26分钟
19、11 公主岭 16:59 17:01 2分 9小时28分钟
20、12 四平 17:40 17:42 2分 10小时9分钟
21、13 昌图 18:15 18:17 2分 10小时44分钟
22、14 开原 18:37 18:39 2分 11小时6分钟
23、15 铁岭 19:01 19:03 2分 11小时30分钟
24、16 沈阳北 19:52 20:00 8分 12小时21分钟
25、17 新民 21:05 21:07 2分 13小时34分钟
26、18 大虎山 21:53 21:56 3分 14小时22分钟
27、19 沟帮子 22:24 22:27 3分 14小时53分钟
28、20 锦州 23:10 23:16 6分 15小时39分钟
29、21 葫芦岛 23:49 23:51 2分 16小时18分钟
30、22 兴城 00:07 00:09 2分 16小时36分钟
31、23 山海关 01:24 01:42 18分 17小时53分钟
32、24 唐山 03:39 03:43 4分 20小时8分钟
33、25 塘沽 04:31 04:34 3分 21小时
34、26 天津 05:16 05:22 6分 21小时45分钟
35、27 静海 06:02 06:04 2分 22小时31分钟
36、28 沧州 06:47 06:50 3分 23小时16分钟
37、29 东光 07:25 07:27 2分 23小时54分钟
38、30 德州 08:12 08:14 2分 24小时41分钟
39、31 禹城 08:57 08:59 2分 25小时26分钟
40、32 济南东 09:49 10:06 17分 26小时18分钟
41、33 淄博 11:08 11:11 3分 27小时37分钟
42、34 潍坊 13:06 13:09 3分 29小时35分钟
43、35 胶州北 14:08 14:19 11分 30小时37分钟
44、36 青岛北 14:54 终到站 - 31小时23分钟
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时候联系我们修改或删除,多谢。