k4273所经过的站名(k3147经过的站名)
大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。k4273所经过的站名,k3147经过的站名很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上中下 软卧上下
2、D5009 长春 06:52 吉林 07:39 47分 111 32 39 0/0/0 0/0
3、D5023 长春 09:44 吉林 10:31 47分 111 32 39 0/0/0 0/0
4、D5033 长春 13:00 吉林 13:47 47分 111 32 39 0/0/0 0/0
5、D5045 长春 16:25 吉林 17:12 47分 111 32 39 0/0/0 0/0
6、K75/K78 长春 17:17 吉林 18:51 1小时34分 128 20 0 66/71/74 100/106
7、6375 长春 07:20 吉林 10:02 2小时42分 128 9 0 0/0/0 65/69
8、D5013 长春 07:40 吉林 08:27 47分 111 32 39 0/0/0 0/0
9、D5025 长春 10:15 吉林 11:02 47分 111 32 39 0/0/0 0/0
10、K7367 长春 19:48 吉林 21:23 1小时35分 128 20 0 66/71/74 100/106
11、D5051 长春 18:30 吉林 19:17 47分 111 32 39 0/0/0 0/0
12、D5057 长春 20:35 吉林 21:22 47分 111 32 39 0/0/0 0/0
13、D5059 长春 22:00 吉林 22:47 47分 111 32 39 0/0/0 0/0
14、K7390/K7387 长春 16:05 吉林 18:08 2小时24分 128 11 0 45/48/50 67/71
15、D114/D111 长春 18:48 吉林 19:30 55分 111 34 41 0/0/0 0/0
16、D5047 长春 17:10 吉林 17:57 47分 111 32 39 0/0/0 0/0
17、D5053 长春 19:20 吉林 20:07 47分 111 32 39 0/0/0 0/0
18、D5027 长春 11:00 吉林 11:47 47分 111 32 39 0/0/0 0/0
19、D5029 长春 11:50 吉林 12:37 47分 111 32 39 0/0/0 0/0
20、D5041 长春 15:00 吉林 15:47 47分 111 32 39 0/0/0 0/0
21、K1054/K1055 长春 17:55 吉林 19:38 1小时56分 128 20 0 66/71/74 100/106
22、K7323 长春 21:09 吉林 22:46 1小时37分 128 20 0 66/71/74 100/106
23、T5315 长春 18:37 吉林 20:05 1小时28分 128 0 0 66/71/74 100/106
24、D5011 长春 07:12 吉林 07:54 42分 111 32 39 0/0/0 0/0
25、D5017 长春 08:38 吉林 09:25 47分 111 32 39 0/0/0 0/0
26、D5019 长春 08:58 吉林 09:40 42分 111 32 39 0/0/0 0/0
27、D5035 长春 13:25 吉林 14:12 47分 111 32 39 0/0/0 0/0
28、D5065 长春 21:14 吉林 21:56 44分 111 0 34 0/0/0 0/0
29、D73 长春 21:40 吉林 22:22 44分 111 34 41 0/0/0 0/0
30、2167 长春 19:00 吉林 20:42 1小时42分 128 10 0 44/47/49 66/70
31、4237/4240 长春 15:10 吉林 17:07 1小时57分 128 10 0 44/47/49 66/70
32、D5015 长春 08:15 吉林 09:02 47分 111 32 39 0/0/0 0/0
33、D5037 长春 13:55 吉林 14:42 47分 111 32 39 0/0/0 0/0
34、D5039 长春 14:25 吉林 15:12 47分 111 32 39 0/0/0 0/0
35、D5043 长春 15:50 吉林 16:37 47分 111 32 39 0/0/0 0/0
36、K7365 长春 08:43 吉林 10:35 1小时52分 128 11 0 45/48/50 67/71
37、4305/4308 长春 06:26 吉林 13:04 6小时38分 330 25 0 0/0/0 92/96
38、D5031 长春 12:22 吉林 13:09 47分 111 32 39 0/0/0 0/0
39、D5049 长春 17:50 吉林 18:37 47分 111 32 39 0/0/0 0/0
40、D5055 长春 20:00 吉林 20:47 47分 111 32 39 0/0/0 0/0
41、D5063 长春 11:10 吉林 11:57 49分 111 0 34 0/0/0 0/0
42、K7333 长春 04:13 吉林 05:55 1小时52分 128 11 0 45/48/50 67/71
43、T271 长春 04:54 吉林 07:04 2小时22分 128 20 0 -/71/- -/106
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时候联系我们修改或删除,多谢。