【全新一代crv锐混动版参数】作为本田在SUV市场的重要布局,全新一代CR-V锐混动版自上市以来便受到广泛关注。该车型在动力系统、油耗表现、空间配置以及智能科技方面均有显著提升,进一步巩固了其在紧凑型SUV市场的竞争力。以下是对全新一代CR-V锐混动版主要参数的详细总结。
一、基础信息
项目 | 参数 |
车型名称 | 全新一代CR-V锐混动版 |
品牌 | 本田(Honda) |
车型定位 | 紧凑型SUV |
上市时间 | 2023年 |
驱动方式 | 前置前驱 / 两驱 |
二、动力系统
全新一代CR-V锐混动版搭载的是本田最新的i-MMD混动系统,结合了高效燃油发动机与电动机的优势,实现了低油耗与高动力的平衡。
项目 | 参数 |
发动机类型 | 1.5L 四缸涡轮增压发动机 |
最大功率 | 142kW(190Ps) |
最大扭矩 | 243N·m |
电动机类型 | 永磁同步电机 |
电池类型 | 锂离子电池 |
续航里程(纯电模式) | 约60km(WLTC标准) |
燃油经济性 | 约4.8L/100km(综合工况) |
三、车身尺寸与空间
全新一代CR-V锐混动版在保持原有优势的基础上,对车内空间进行了优化,提升了乘坐舒适性和储物能力。
项目 | 参数 |
车长 | 4694mm |
车宽 | 1868mm |
车高 | 1684mm |
轴距 | 2661mm |
后排腿部空间 | 约870mm |
行李箱容积 | 529L(后排座椅放倒后约1540L) |
四、配置与智能化
全新一代CR-V锐混动版在配置上也进行了全面升级,配备了多项实用且先进的科技功能,提升了驾驶体验和安全性。
项目 | 参数 |
中控屏 | 10.2英寸触控屏 |
车载系统 | Honda CONNECT 3.0 |
导航系统 | 支持百度CarLife+、Apple CarPlay |
自动驾驶辅助 | L2级驾驶辅助系统(含车道保持、自适应巡航等) |
安全气囊 | 6个(主副驾驶+前侧气囊) |
倒车影像 | 360°全景影像系统 |
车门开启预警 | 有 |
车道偏离预警 | 有 |
五、价格参考(以中国市场为例)
配置版本 | 售价范围(万元) |
2.0L 锐·尊享版 | 24.99-25.99 |
1.5T 锐·智享版 | 20.99-21.99 |
1.5T 锐·领先版 | 19.99-20.99 |
1.5T 锐·豪华版 | 18.99-19.99 |
总结
全新一代CR-V锐混动版凭借其高效的混动系统、宽敞的空间设计以及丰富的智能配置,成为一款兼顾家用与性能的优秀SUV。无论是日常通勤还是长途出行,都能提供良好的驾乘体验。如果你正在考虑购买一款混合动力SUV,CR-V锐混动版无疑是一个值得考虑的选择。