【09款奥德赛配置参数】2009款本田奥德赛作为一款经典的家用MPV,凭借其宽敞的空间、舒适性以及较高的性价比,在国内市场上拥有广泛的用户基础。该车型在配置方面根据不同版本有所差异,但整体上保持了较高的实用性和功能性。以下是对09款奥德赛主要配置参数的总结。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 | 
| 车型 | 2009款本田奥德赛 | 
| 品牌 | 本田(Honda) | 
| 类型 | 家用MPV | 
| 发动机 | 3.5L V6发动机(部分版本为3.0L V6) | 
| 变速箱 | 5速自动变速箱 | 
| 驱动方式 | 前置前驱 | 
| 车身结构 | 五门七座 | 
二、主要配置参数汇总
以下是09款奥德赛不同配置版本的主要配置对比,包括基本款和高配款的差异:
| 配置项 | 基本款 | 高配款 | 
| 发动机排量 | 3.0L V6 | 3.5L V6 | 
| 最大功率 | 178马力 | 245马力 | 
| 最大扭矩 | 249牛·米 | 334牛·米 | 
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油经济性(综合) | 约8-9L/100km | 约9-10L/100km | 
| 车身长度 | 约4850mm | 约4850mm | 
| 车身宽度 | 约1800mm | 约1800mm | 
| 车身高度 | 约1680mm | 约1680mm | 
| 轴距 | 约2830mm | 约2830mm | 
| 座位数 | 7座 | 7座 | 
| 天窗 | 单天窗 | 全景天窗 | 
| 中控系统 | 基础音响系统 | 多媒体导航系统 | 
| 空调系统 | 手动空调 | 自动空调 | 
| 倒车雷达 | 无 | 有 | 
| 倒车影像 | 无 | 有 | 
| 车载电话 | 无 | 有 | 
| 车载USB接口 | 有 | 有 | 
| 电动座椅调节 | 前排手动 | 前排电动 | 
| 座椅加热 | 无 | 有(部分高配) | 
| 安全气囊 | 6个 | 6个(部分高配增加侧气囊) | 
| ABS防抱死系统 | 有 | 有 | 
| EBD电子制动力分配 | 有 | 有 | 
| 车身稳定控制系统 | 无 | 有(部分高配) | 
| 儿童安全座椅接口 | 有 | 有 | 
三、总结
2009款奥德赛在配置上兼顾实用性与舒适性,尤其适合家庭用户使用。虽然基础款在一些科技配置上略显简陋,但其可靠性和空间表现依然值得肯定。而高配款则在动力、舒适性及安全性方面进行了全面升级,更适合对驾乘体验有更高要求的消费者。
如果您正在考虑购买09款奥德赛,建议根据自身需求选择合适的配置版本,并结合实际试驾体验来做出最终决定。
